HOME > 製品情報 > ASUS > マザーボード > 出荷終了品
出荷終了品
| 製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
|---|---|---|---|
| STRIKER EXTREME | NVIDIA nForce 680i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| RAMPAGE FORMULA | Intel X48 / ICH9R | DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667MHz 4スロット 最大8GB | ATX (30.5cm x 24.5cm) |
| RAMPAGE EXTREME | Intel X48 / ICH9R Intel Fast Memory Access Technology | 2000* / 1800* / 1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz *OverClockスピード 4スロット 最大8GB | ATX( 30.5 cm x24.5 cm ) |
| P6T Deluxe/OC Palm | Intel X58 / ICH10R | DDR3 1600(OC)/1333*/1066 MHz 6スロット トリプルチャンネルサポート 最大12 GB Intel® Extreme Memory Profile (XMP)対応 | ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
| P6T Deluxe V2 | Intel X58 Express/ ICH10R | DDR3 1600(O.C.)/1333/1066 MHz 6スロット トリプルチャンネルサポート 最大12 GB Intel® Extreme Memory Profile (XMP)対応 | ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
| P6T DELUXE | Intel X58 / ICH10R | DDR3 1600(OC)/1333*/1066 MHz 6スロット トリプルチャンネルサポート 最大12 GB Intel® Extreme Memory Profile (XMP)対応 | ATX (30.5 cm x 24.4 cm) |
| P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP | Intel 975X / ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5WDG2 WS PRO | Intel 975X / ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5W64 WS PRO | Intel 975X / ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5W DH DELUXE WIFI-AP | Intel 975X / ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5VDC-MX R2.0 | VIA P4M800PRO / VT8251 | DDR2-533/400×2スロット 最大2GB DDR-400/333/266×2スロット 最大2GB | マイクロATX |
| P5VD2-VM SE | VIA P4M900 / VT8237S | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5VD2-VM | VIA P4M900 / VT8237A | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5VD2-MX SE | VIA P4M890 / VT8237A | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5VD2-MX | VIA P4M890 / VT8237A | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5QPL-VM | Intel G41 / ICH7 | DDR2 1066※/800/667 ※OverClockスピード 4スロット 最大8GB | Micro ATX (24.4 cm x 24.4 cm ) |
| P5QLD PRO | Intel P43 / ICH10 | DDR2 1066/800/667 4スロット 最大16GB | ATX 30.5 cm x 19.3 cm |
| P5QL-EM | Intel G43 / ICH10 | DDR2 1066*/800/667MHz *OverClockスピード 4スロット 最大8GB ※チップセットの制限により、メモリチップが両面にあるメモリモジュールをご利用の場合、最大2枚までとなります。 | uATX( 24.4cm x 24.4cm ) |
| P5QL-E | Intel P43 / ICH10R | DDR2 1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.4cm) |
| P5QL PRO | Intel P43 / ICH10 | DDR2 1066/800/667 4スロット 最大16GB | ATX 30.5 cm x 19.3 cm |
| P5QC | Intel P45 / ICH10R | DDR3 1333/1066 / 800 MHz 2スロット 最大8GB DDR2 1066 / 800 / 667 MHz 4スロット 最大16GB *DDR3メモリとDDR2メモリを同時に利用することはできません。 | ATX(30.5cm x 22.4cm) |
| P5Q3 DELUXE/WIFI-AP | Intel P45 / ICH10R | DDR3 2000(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5Q-VM | Intel G45 / ICH10 Intel Fast Memory Access (FMA) Technology | DDR2 1066(O.C.)/800/667 4 スロット 最大16 GB Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture | マイクロATX ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
| P5Q-SE | Intel P45 / ICH10 | DDR2 1200/1066/800/667 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 19.3cm) |
| P5Q-EM | Intel G45 / ICH10R | DDR2 1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | uATX(24.4cm x 24.4cm) |
| P5Q-E | Intel P45 / ICH10R | DDR2 1200/1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 22.4cm) |
| P5Q PRO Turbo | Intel P45 / ICH10R Intel Fast Memory Access (FMA) 対応 | DDR2 1300 / 1200 / 1066 / 800 / 667 MHz 4スロット 最大16GB Dual channel memory architecture | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5Q PRO | Intel P45 / ICH10R | DDR2 1200 / 1066 / 800 / 667 MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5Q PREMIUM | Intel P45 / ICH10R | DDR2 1200/1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5Q DELUXE | Intel P45 / ICH10R | DDR2 1200/1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5NT WS | NVIDIA nForce Dual PCI-E x 16 chipset | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5N7A-VM | NVIDIA GeForce 9300/nForce 730i | DDR2 800/667 4スロット 最大16GB | Micro ATX (24.4 cm x 23.4 cm ) |
| P5N32-SLI PREMIUM/WIFI-AP | NVIDIA nForce 590 SLI インテルエディション | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5N32-E SLI | NVIDIA nForce 680i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5N-E SLI | NVIDIA nForce 650i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5LD2 SE R2.0 | Intel 945P / ICH7 | DDR2-667/533 4スロット 最大4GB | ATX |
| P5L-MX | Intel 945G / ICH7 | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5KPL/1600 | Intel G31 / ICH7 | DDR2-1066※/800/667 (※O.C) 4スロット 最大4GB | ATX (30.5 cm x 22.9 cm) |
| P5KPL-VM | Intel G31 / ICH7 | DDR2-800/667 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5KPL-CM | Intel G31 / ICH7 | DDR2-1066(O.C.)/800/667MHz 2スロット 最大4GB | uATX (24.5cm x 20.3cm) |
| P5KPL | Intel G31 / ICH7 | DDR2-800/667 4スロット 最大4GB | ATX |
| P5KC | Intel P35 / ICH9 | DDR-3 1333/1066/800 2スロット 最大4GB DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K64 WS | Intel P35 / ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K3 DELUXE/WIFI-AP | Intel P35 / ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K/EPU | Intel P35 / ICH9 | DDR2-1200(O.C.)/1066/800/667MHz 4スロット 最大8GB | ATX (30.5cm x 21.8cm) |
| P5K-VM | Intel G33 / ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | Micro-ATX |
| P5K-V | Intel G33 / ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K-E/WIFI-AP | Intel P35 / ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K-E | Intel P35 / ICH9R | DDR2-1066/800/667 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5K WS | Intel P35 / ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K PRO | Intel P35 / ICH9R with Intel Fast Memory Access Technology | DDR2-1066/1066/800 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5K PREMIUM/WIFI-AP | Intel P35 / ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K DELUXE/WIFI-AP | Intel P35 / ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5K | Intel P35 / ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5GZ-MX | Intel 965GZ / ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
| P5GC-VM | Intel 945GC / ICH7 | DDR2 667/533 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5GC-MX/1333 | Intel 945GC / ICH7 | DDR2 667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| P5GC-MX | Intel 945GC / ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
| P5E64 WS PRO | Intel X38 / ICH9R | DDR3-1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066/800 x 4(最大8GB) | ATX |
| P5E64 WS EVO | Intel X48 / ICH9R | DDR3-1800(O.C.)/1600/1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX (30.5cm x 24.4cm) |
| P5E3 WS PRO | Intel X38 / ICH9R with Intel Fast Memory Access Technology | DDR3-1333/1066/800 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5E3 Premium/WiFi-AP | Intel X48 / ICH9R | DDR3-1800(O.C.)/1600/1333/1066/800MHz 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5E3 DELUXE/WIFI-AP | Intel X38 / ICH9R | DDR3-1800/1600/1333/1066/800 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5E3 DELUXE | Intel X38 / ICH9R | DDR3-1800/1600/1333/1066/800 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5E-VM HDMI | Intel G35 / ICH9R | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| P5E-V HDMI | Intel G35 / ICH9R | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5E WS PRO | Intel X38 / ICH9R with Intel Fast Memory Access Technology | DDR2-1066/800/667 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5E | Intel X38 / ICH9R | DDR2-1200/1066/800/667 最大8GB 4スロット | ATX |
| P5B-VM DO | Intel Q965 / ICH8DO | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| P5B-VM | Intel G965 / ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| P5B-V | Intel G965 / ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B-E PLUS | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B SE | Intel P965 / ICH8 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B PREMIUM VISTA ED | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B PLUS VISTA ED | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B DELUXE/WIFI-AP | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B DELUXE | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| P5B | Intel P965 / ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| MAXIMUS FORMULA/SE | Intel X38 / ICH9R with Intel Fast Memory Access Technology | DDR2-1066/800/667 最大8GB 4スロット | ATX |
| MAXIMUS EXTREME | Intel X38 / ICH9R | DDR3-1800/1600/1333/1066 x 4(最大8GB) | ATX |
| M4N82 DELUXE | NVIDIA nForce 980a SLI with NVIDIA NVCC and ESA(Enthusiast System Architecture) 対応 | 4 x DIMM, 最大16GB, DDR2 1066*/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture (1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) | ATX (30.5cm x 24.4cm) |
| M4A79T DELUXE | AMD 790FX / SB750 | DDR3 2000(O.C) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz, ECC and non-ECC, un-buffered memory Dual channel memory architecture 4スロット 最大16GB | ATX (30.5cm x 24.4cm) |
| M4A79 Deluxe | AMD 790FX / SB750 | DDR2 1066/800/667 (1066 は、AM3 / AM2+ 対応CPU のみ対応) 4スロット 最大16 GB Dual Channel memory architecture 対応 | ATX (30.5cm x 24.4cm) |
| M4A78-VM | AMD 780G / SB700 | 4 x DIMM, 最大16GB, DDR2 1066*/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture (1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) | uATX( 24.4 cm x 22.4 cm ) |
| M4A78-EM/1394 | AMD 780G / SB710 | DDR2 1200(O.C)/1066*/800/667 デュアルチャネル 4スロット 最大16GB ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture (1200(O.C)と1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) | マイクロATX(24.4cm x 24.4cm) |
| M4A78-EM | AMD 780G / SB700 | 4 x DIMM, 最大16GB, DDR2 1066*/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture (1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| M4A78-E | AMD 790GX / SB750 | DDR2 1066/800/667 (1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| M4A78 PRO | AMD 780G / SB700 | DDR2 1066/800/667 (1066はAM2+/AM3CPUのみ対応) 4スロット 最大16GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| M3N78-VM | NVIDIA GeForce 8200 | DDR2 1066/800/667/533 4スロット 最大8GB | uATX(24.4cm×20.8cm) |
| M3N78-EM | NVIDIA GeForce 8300 | DDR2 1066/800/667(1066はAM2+CPUのみ対応) 4スロット 最大8GB | uATX(24.4cm×24.4cm) |
| M3N-HT DELUXE/MEMPIPE | NVIDIA nForce 780a SLI NVIDIA ESA (Enthusiast System Architecture) 対応 | DDR2 1066/800/667/533 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory 最大8GB 4スロット Dual Channel memory architecture 対応 | ATX |
| M3N WS | NVIDIA GeForce 8200 | DDR2 1066/800/667/533(1066はAM2+CPUのみ対応) 4スロット 最大8GB | ATX(30.5cm×24.5cm) |
| M3A79-T DELUXE | AMD 790FX / SB750 | DDR2 1066/800/667 (DDR2 1066 は、AM2+ 対応CPU のみ対応。) 4スロット 最大16 GB Dual Channel memory architecture 対応 | ATX ( 30.5 cm x 24.4 cm ) |
| M3A78-VM | AMD 780G / SB700 | DDR2 1066*(OC)/800/667/533 最大8GB 4スロット Dual Channel memory architecture | マイクロATX ( 24.4 cm x 24.4 cm ) |
| M3A78-T | AMD 790GX / SB750 | 4 x DIMM, 最大16 GB, DDR2 1066/800/667 (DDR2 1066 は、AM2+ 対応CPU のみ対応。) ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory 対応 Dual Channel memory architecture 対応 | ATX(30.5cm x 24.5cm) |
| M3A78-EMH HDMI | AMD 780G / SB700 | DDR2 1066/800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M3A78-EM | AMD 780G / SB700 | DDR2 1066/800/667/533(1066はAM2+CPUのみ対応) 4スロット 最大8GB | uATX(24.4cm×24.4cm) |
| M3A78 PRO | AMD 780G / SB700 | DDR2 1066/800/667/(1066はAM2+CPUのみ対応) 4スロット 最大8GB | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| M3A32-MVP DELUXE/WIFI-AP | AMD 790FX / SB600 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M3A32-MVP DELUXE | AMD 790FX / SB600 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M3A-H/HDMI | AMD 780G / SB700 | DDR2-1066/800/667/533 4スロット 最大8GB対応 | ATX |
| M3A | AMD 770 / SB600 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2V-MX SE | VIA K8M890 / 8237S | DDR2-800/667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| M2V-MX | VIA K8M890 / VT8237A | DDR2-800/667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
| M2V | VIA K8T890 / VT8237A | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2R32-MVP | AMD 580X CrossFire / SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2NPV-VM | NVIDIA GeForce 6150 / nForce430 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M2N32-SLI PRE VISTA ED | nVIDIA nForce 590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N32-SLI DELUXE/WIFI-AP | NVIDIA nForce 590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N32 WS PRO | NVIDIA nForce 590 SLI MCP | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N-VM HDMI | NVIDIA GeForce 7050PV / nForce630a | DDR2 1066(オーバークロック)/800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX (24.4cm x 22.4cm) |
| M2N-VM DVI | NVIDIA GeForce 7050PV / nForce630a | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M2N-VM DH | NVIDIA GeForce 6100 / nForce430 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M2N-SLI DELUXE | NVIDIA nForce 570 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N-PLUS SLI VISTA ED | NVIDIA nForce 550 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N-E SLI | NVIDIA nForce 500 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2N-E | NVIDIA nForce 570 MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2A-VM HDMI | AMD 690G / SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M2A-VM | AMD 690G / SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
| M2A-MVP | AMD 480X CrossFire / SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| M2-CROSSHAIR | nVIDIA nForce 590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
| L1N64 SLI WS | NVIDIA nForce 680a SLI MCP | DDR2-800/667/533/400 4スロット 最大8GB デュアルチャンネル対応 | ATX |
| G-SURF365 | nVIDIA nForce 630a | DDR2 800/667/533 2スロット 最大4GB | ATX |
| COMMANDO | Intel P965 / ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
| BLITZ FORMULA | Intel P965 / ICH9R | DDR2 1066(オーバークロック)/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
| BLITZ EXTREME | Intel P35 / ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
| A8V | VIA K8T800Pro / VT8237 | DDR-400/333/266 4スロット 最大4GB | ATX |
| A8S-X | SiS756 / SiS965L | DDR-400/333/266 4スロット 最大4GB | ATX |
| A8R-MVP | ATI CrossFire Xpress 1600 / ULi M1575 | DDR-400/333/266 4スロット | ATX |
| A8N-SLI SE | NVIDIA nForce4 SLI | DDR-400/333/266 4スロット 最大4GB | ATX |

