HOME > 製品情報 > GAINWARD > グラフィックカード > NVIDIA (PCI-E)
NVIDIA (PCI-E)
| 製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
|---|---|---|---|---|
| GW GTX680 4GBD5 PHANTOM | GeForce GTX680 | GDDR5 4096MB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
| GW GTX680 2GBD5 PHANTOM | GeForce GTX680 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :1084MHz ブーストクロック:1150MHz | 3150MHz(DDR 6300) |
| GW GTX680 2048MBD5 | GeForce GTX680 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
| GW GTX670 2048MBD5 | GeForce GTX670 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :915MHz ブーストクロック:980MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
| GW GT630 D3 1GBD3 | GeForce GT630 | DDR3 1GB | 780MHz | 800MHz(1600MHz) |
| GW GT620 1GBD3 | GeForce GT620 | DDR3 1GB | 700MHz | 535MHz(1070MHz) |
| GW GT610 1GBD3 | GeForce GT610 | DDR3 1GB | 810MHz | 535MHz(1070MHz) |
| GTX680 2GBD5 | GeForce GTX680 | GDDR5 2048MB | ベースクロック :1006MHz ブーストクロック:1058MHz | 3004MHz(DDR 6008) |
| GTX580 3GBD5 PHANTOM | GeForce GTX580 | GDDR5 3GB | 783MHz | 4020MHz |
| GTX580 1536MBD5 PHANTOM | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 783MHz | 4020MHz |
| GTX580 1536MB DVI DISPLAY PORT | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 783MHz | 2010MHz |
| GTX570 1280MB PHANTOM | GeForce GTX570 | GDDR5 1280MB | 750MHz | 1950MHz |
| GTX560 Ti 1GB PHANTOM | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 835MHz | 4100MHz |
| GTX560 Ti 1GB EXUS | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 822MHz | 4008MHz |
| GTX560 TI 2GB PHANTOM | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 2GB | 822MHz | 4008MHz |
| GTX560 2GBD5 | GeForce GTX560 | GDDR5 2GB | 810MHz | 2004MHz(DDR 4008) |
| GTX560 1GBD5 PHANTOM | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 822MHz | 2020MHz(4040MHz) |
| GTX560 1GBD5 GS | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 822MHz | 2020MHz(4040MHz) |
| GTX550 TI 1GBD5 GS | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 1000MHz | 4400MHz |
| GTX550 TI 1GBD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 900MHz | 4100MHz |
| GTS450 1GBD5 DVI HDMI | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 783MHz | 3608MHz |
| GT520 2GBD3 | GeForce GT520 | DDR3 2GB | 810MHz | 535MHz(1070MHz) |
| GT520 1GBD3 SILENTFX | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 535MHz(DDR 1070) |
| GT520 1GBD3 | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 535MHz(DDR 1070) |
| GT440 512MBD5 EXUS | GeForce GT440 | GDDR5 512MB | 810MHz | 3,200MHz |
| GT440 1GBD5 EXUS | GeForce GT440 | GDDR5 1GB | 810MHz | 3,200MHz |
| GT430 1GBD3 LP | GeForce GT430 | DDR3 1GB | 700MHz | 700MHz(DDR 1400) |
| GEFORCE210 512MBD3 DVI HDMI | GeForce 210 | DDR3 512MB | 589MHz | 625MHz |
| GEFORCE210 512MBD3 | GeForce 210 | DDR3 512MB | 589MHz | 625MHz |
| GEFORCE210 1GBD3 FANLESS | GeForce 210 | DDR3 1GB | 589MHz | 500MHz |

