HOME > 製品情報 > GALAXY > グラフィックカード > 出荷終了品
出荷終了品
| 製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
|---|---|---|---|---|
| GF7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce 7600GT | DDR3 256MB | 560MHz | 1.4GHz |
| GF7600GS-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce 7600GS | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7600GS-Z/256D2/DVI/AGP | GeForce 7600GS | DDR2 256MB | 400MHz | 800MHz |
| GF7600GS-LP/256D3/DVI/PCIE | GeForce 7600GS | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7600GS-LP/128D3/DVI/PCIE | GeForce 7600GS | DDR2 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7300GT/128D3/DVI/PCIE | GeForce 7300GT | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7300GT-Z/256D3/DVI/PCIE | GeForce 7300GT | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7300GT-LP/256D3/DVI/PCIE | GeForce 7300GT | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF7300GT-LP/128D3/DVI/PCIE | GeForce 7300GT | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF PGTX295/1792D3 HDMI | GeForce GTX295 | DDR3 1792MB | 576MHz | 1998MHz (999MHz DDR3) |
| GF PGTX285/1024D3/TF | GeForce GTX285 | DDR3 1024MB | 648MHz | 2484MHz (1242MHz DDR3) |
| GF PGTX285/1024D3 | GeForce GTX285 | DDR3 1024MB | 648MHz | 2484MHz (1242MHz DDR3) |
| GF PGTX280/1GD3 | GeForce GTX280 | DDR3 1GB | 602MHz | 2214MHz(1107MHz DDR3) |
| GF PGTX275-OC/896D3 HDMI | GeForce GTX275 | GDDR3 896MB | 650MHz | 2,400MHz |
| GF PGTX260/896D3 | GeForce GTX260 | DDR3 896MB | 576MHz | 1998MHz (999MHz DDR3) |
| GF PGTX260+/896D3 | GeForce GTX260+ | DDR3 896MB | 576MHz | 1998MHz (999MHz DDR3) |
| GF PGTS250/512D3 | GeForce GTS250 | GDDR3 512MB | 738MHz | 2,200MHz |
| GF PGTS250/1GD3 | GeForce GTS250 | GDDR3 1GB | 738MHz | 2,000MHz |
| GF P98GX2/1GD3 | GeForce 9800GX2 | DDR3 1GB | 600MHz | 1GB |
| GF P98GTX/512D3 | GeForce 9800GTX | DDR3 512MB | 675MHz | 2.2GHz |
| GF P98GTX+/512D3 | GeForce 9800GTX+ | DDR3 512MB | 738MHz | 2.2GHz |
| GF P98GTX+ 512D3 HDMI | GeForce 9800GTX+ | DDR3 512MB | 738MHz | 2.2GHz |
| GF P98GT/512D3/TT | GeForce 9800GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.8GHz |
| GF P98GT/512D3/LOW POWER | GeForce 9800GT | GDDR3 512MB | 550MHz | 1.8GHz |
| GF P98GT/512D3 1SLOT | GeForce 9800GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.8GHz |
| GF P98GT/512D3 | GeForce 9800GT | GDDR3 512MB | 600MHz | 1.8GHz |
| GF P96GT/512D3 | GeForce 9600GT | DDR3 512MB | 650MHz | 1.8GHz(900MHz DDR3) |
| GF P96GT/512D3/ZL | GeForce 9600GT | DDR3 512MB | 650MHz | 1.8GHz(900MHz DDR3) |
| GF P96GT/512D3/LOW POWER | GeForce 9600GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.8GHz(900MHz DDR3) |
| GF P96GT/1GD3/CM | GeForce 9600GT | DDR3 1GB | 650MHz | 1.8GHz |
| GF P96GT/1GD3 | GeForce 9600GT | DDR3 1GB | 650MHz | 1.8GHz(900MHz DDR3) |
| GF P96GT-OC/512D3/CM | GeForce 9600GT | DDR3 512MB | 675MHz | 2GB |
| GF P96GSO/384D3 | GeForce 9600GSO | DDR3 384MB | 600MHz | 1600MHz |
| GF P96GSO-OC/384D3/CM | GeForce 9600GSO | DDR3 384MB | 600MHz | 2GHz |
| GF P94GT-LP/512D2 | GeForce 9400GT | DDR2 512MB | 550MHz | 1375MHz |
| GF P88U/768D3 | Geforce 8800ULTRA | DDR3 768MB | 612MHz | 2.16GHz |
| GF P88GTX-OC/768D3 | GeForce 8800GTX | DDR3 768MB | 630MHz | 2.0GHz |
| GF P88GTS/512D3 | GeForce 8800GTS | DDR3 512MB | 650MHz | 1.94GHz |
| GF P88GTS/320D3 | GeForce 8800GTS | DDR3 320MB | 500MHz | 1.6GHz |
| GF P88GT/512D3/CM | GeFroce 8800GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.8GHz |
| GF P88GT/512D3 HDMI | GeForce 8800GT | DDR3 512MB | 600MHz | 2.0GB (2.0GB DDR3) |
| GF P86GTS/256D3 | GeForce 8600GTS | DDR3 256MB | 675MHz | 2.0GHz |
| GF P86GTS-Z/256D3 | GeForce 8600GTS | DDR3 256MB | 720MHz | 2.0GHz |
| GF P86GTS-CH/256D3 | GeForce 8600GTS | DDR3 256MB | 720MHz | 2.0GHz |
| GF P86GT/512D3 SILENT | GeForce 8600GT | DDR3 512MB | 540MHz | 1.4MHz (700MHz DDR3) |
| GF P86GT/256D3 | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1.4GHz |
| GF P86GT-OC/512D3 | GeForce 8600GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.6GHz |
| GF P86GT-OC/256D3 HDMI | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1.4GHz |
| GF P86GT-OC/256D3 | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1.6GHz |
| GF P86GT-LP/256D3 | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 540MHz | 1.4GHz |
| GF P86GT-GE/256D3/CM | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1GHz |
| GF P86GT-GE/256D3 | GeForce 8600GT | DDR3 256MB | 650MHz | 2.0GHz |
| GF P85GT-OC/256D2/H | GeForce 8500GT | DDR2 256MB | 500MHz | 400Mhz |
| GF P85GT-OC/256D2 HDMI | GeForce 8500GT | DDR2 256MB | 500MHz | 800MHz |
| GF P85GT-OC/256D2 | GeForce 8500GT | DDR2 256MB | 500MHz | 800MHz |
| GF P85GT-GE/256D3 | GeForce 8500GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1.4GHz |
| GF P85GE-LP/256D3 | GeForce 8500GT | DDR3 256MB | 540MHz | 1.4GHz |
| GF P84GS-LP/256D2 | GeForce 8400GS | DDR2 256MB | 450MHz | 800MHz |
| GF P79GS/256D3 | GeForce 7900GS | DDR3 256MB | 540MHz | 700MHz |
| GF P79GS-Z/512D3 | GeForce 7900GS | DDR3 512MB | 540MHz | 1.5GHz |
| GF P79GS-Z/256D3 | GeForce 7900GS | DDR3 256MB | 540MHz | 1.5GHz |
| GF P79GS-SPH/256D3 | GeForce 7900GS | DDR3 256MB | 600MHz | 1.6GHz |
| GF P79GS-SP/256D3 | GeForce 7900GS | DDR3 256MB | 600MHz | 1.6GHz |
| GF P795GT-Z/512D3 | GeForce 7950GT | DDR3 512MB | 600MHz | 1.43GHz |
| GF P76GT-Z/256D3 | GeForce 7600GT | DDR3 256MB | 560MHz | 1.4GHz |
| GF P76GS-A/256D2 | GeForce 7600GS | DDR2 256MB | 500MHz | 350Mhz |
| GF P73GT-X1/128D3 | GeForce 7300GT | DDR3 128MB | 500MHz | 1.0GHz |
| GF P72GS-LP/256D2 | GeForce 7200GS | DDR2 256MB | 450MHz | 540MHz |
| GF A79GS/256D3 | GeForce 7900GS | DDR3 256MB | 550MHz | 1.4GHz |
| GF A76GT-Z/256D3 | GeForce 7600GT | DDR3 256MB | 560MHz | 1.4GHz |
| GF A76GS-Z/256D3 | GeForce 7600GS | DDR3 256MB | 500MHz | 1.4GHz |
| GF A73GT/256D2 | GeForce 7300GT | DDR2 256MB | 350MHz | 700MHz |
| GF A62A/256D2 | GeForce 6200A | DDR2 256MB | 375MHz | 500MHz |
| GF 7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce 7600GT | DDR3 256MB | 560MHz | 1.4GHz |
| GF P88GT/1GD3 CM | GeForce 8800GT | GDDR3 1GB | 600MHz | 1.8GHz |

