HOME > 製品情報 > GALAXY > グラフィックカード > NVIDIA (PCI-E)
NVIDIA (PCI-E)
| 製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
|---|---|---|---|---|
| GF PGTX580/1536D5 AC3 | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 772MHz | 4008MHz |
| GF PGTX580-OC/1536D5 MDT4 | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 840MHz | 2004MHz(4008MHz) |
| GF PGTX570/1280D5 MDT4 | GeForce GTX570 | GDDR5 1280MB | 800MHz | 1900MHz(3800MHz) |
| GF PGTX570/1280D5 FUJIN2.1 | GeForce GTX570 | GDDR5 1280MB | 732MHz | 3800MHz |
| GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 950MHz | 2200MHz(effective 4400MHz) |
| GF PGTX560Ti-OC/1GD5 SHURIKEN | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 835MHz | 2000MHz(effective 4000MHz) |
| GF PGTX560TI/1GD5 SLIM | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 822MHz | 2004MHz(4008MHz) |
| GF PGTX560TI/1GD5 MDT5 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 822MHz | 2004MHz(4008MHz) |
| GF PGTX560TI-OC/1GD5/BF3 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 835MHz | 2000MHz(effective 4000MHz) |
| GF PGTX560/1GD5 | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 810MHz | 2004MHz(4008MHz) |
| GF PGTX550TI/2GD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 2GB | 900MHz | 3800MHz |
| GF PGTX550TI/1GD5 WHITE | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 1000MHz | 4600MHz |
| GF PGTX550TI/1GD5 V2 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 900MHz | 2050MHz(4100MHz) |
| GF PGTX550TI/1GD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 900MHz | 4100MHz |
| GF PGTX460/1GD5 WHDI | GeForce GTX460 | GDDR5 1GB | 675MHz | 1800MHz |
| GF PGTS450SP OC/1GD5 FUJIN 2.1 | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 888MHz | 2000MHz |
| GF PGTS450/512D5 | GeForce GTS450 | GDDR5 512MB | 783MHz | 1804MHz(effective 3608MHz) |
| GF PGTS450/1GD5 | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 783MHz | 1804MHz(effective 3608MHz) |
| GF PGTS450/1GD3 ZERO | GeForce GTS450 | GDDR3 1GB | 783MHz | 800MHz(effective 1600MHz) |
| GF PGT520-LP/1GD3 FANLESS | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 500MHz(1,000MHz) |
| GF PGT520-LP/1GD3 | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 800MHz(1600MHz effective) |
| GF PGT440/512D5 | GeForce GT440 | GDDR5 512MB | 810MHz | 3,200MHz |
| GF PGT430-LP/1GD3 V2 | GeForce GT430 | DDR3 1GB | 700MHz | 667MHz(1334MHz) |
| GF P84GS-LP+/256D2 V2 | GeForce 8400GS | DDR2 256MB | 567MHz | 700MHz |
| GF P210-LP/512D2 HDMI | GeForce 210 | DDR2 512MB(TurboCache 1GBサポート) | 589MHz | 800MHz |
| GF MDT QUAD GRAPHICS DVI4 | GeForce 210 | DDR2 1GB | 589MHz | 400MHz(800MHz) |

