HOME > 製品情報 > ASUS > マザーボード > LGA775 (Intel)
LGA775 (Intel)
| 製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
|---|---|---|---|
| P5QPL-VM EPU | Intel G41 / ICH7 | DDR2-1066(O.C)/800/667MHz 2スロット 最大8GB | マイクロATX( 24.4 cm x 20.8 cm ) |
| P5QPL-AM | Intel G41 / ICH7 | DDR2 1066(O.C.)/800/667 2スロット 最大8GB Non-ECC,Un-buffered Memory | uATX(24.4 x 19.3 cm) |
| P5Q Turbo | Intel P45 / ICH10R Intel Fast Memory Access (FMA) 対応 | DDR2 1300 / 1200 / 1066 / 800 / 667 MHz 4スロット 最大16GB Dual channel memory architecture | ATX(30.5cm x 24.4cm) |
| P5KPL/EPU | Intel G31 / ICH7 | DDR2-1066(O.C)/800/667 4スロット 最大4GB | ATX (30.5 cm x 20.8 cm) |
| P5KPL-AM EPU | Intel G31 / ICH7 | DDR2-1066(O.C.)/800/667MHz 2スロット 最大4GB | uATX(24.4cm x 19.3cm) |
| P5G41T-M/USB3 | Intel G41 / ICH7 | DDR3 1333(O.C.)/1066/800MHz non-ECC, un-buffered memory デュアルチャンネル2スロット 最大8GB | MicroATX(24.4 x 20.8cm) |
| P5G41T-M LX | Intel G41 / ICH7 | DDR3 1333(オーバークロック)/1066/800 ×2 最大8 GB | マイクロATX ( 24.4 cm x 20.1 cm ) |
| P5G41T-M | Intel G41 / ICH7 | DDR3 1333(O.C.)/1066/800 ×2 最大8 GB | マイクロATX ( 24.4 cm x 20.3 cm ) |
| MAXIMUS ⅡGENE | Intel P45 / ICH10R | DDR2-1200/1066/800/667MHz 4スロット 最大16GB | マイクロATX(24.4 cm x 24.4 cm) |

