HOME > 製品情報 > ASUS > グラフィックカード > NVIDIA (PCI-E)
NVIDIA (PCI-E)
| 製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
|---|---|---|---|---|
| UL ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 1015MHz | 4200MHz(1050MHz GDDR5) |
| MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5 | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 816MHz | 1002MHz(4008MHz) |
| ENGTX580 DC2/2DIS/1536MD5 | GeForce GTX580 | GDDR5 1536MB | 782MHz | 4008MHz(1002MHz GDDR5) |
| ENGTX570 DC2/2DIS/1280MD5 | GeForce GTX570 | GDDR5 1280MB | 742MHz | 3800MHz(950MHz GDDR5) |
| ENGTX560 Ti DC2/2DI/1GD5 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 830MHz | 4000MHz(1000MHz GDDR5) |
| ENGTX560 Ti DC2 TOP/2DI/1GD5 | GeForce GTX560 Ti | GDDR5 1GB | 900MHz | 4200MHz(1050MHz GDDR5) |
| ENGTX560 DC2 TOP/2DI/1GD5 | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 925MHz | 2100MHz(4200MHz) |
| ENGTX560 DC2 OC/2DI/1GD5 | GeForce GTX560 | GDDR5 1GB | 850MHz | 2100MHz(4200MHz) |
| ENGTX550 TI DC/DI/1GD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 910MHz | 4104MHz(1026MHz GDDR5) |
| ENGTX550 TI DC TOP/DI/1GD5 | GeForce GTX550 Ti | GDDR5 1GB | 975MHz | 4104MHz(1026MHz GDDR5) |
| ENGTS450/DI/1GD5 | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 810MHz | 3608MHz(902MHz GDDR5) |
| ENGTS450 DIRECTCU/DI/1GD5 | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 783MHz | 3608MHz(902MHz GDDR5) |
| ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 | GeForce GTS450 | GDDR3 1GB | 594MHz | 800MHz(1.6GHz) |
| ENGTS450 DC OC/DI/1GD5 | GeForce GTS450 | GDDR5 1GB | 850MHz | 3800MHz(950MHz GDDR5) |
| ENGTS250 DK/DI/512MD3 | GeForce GTS250 | DDR3 512MB | 740MHz | 2200MHz(1100MHz DDR3) |
| ENGT520 SL/DI/1GD3/V2(LP) | GeForce GT 520 | DDR3 1GB | 700MHz | 667MHz(1333MHz) |
| ENGT520 SILENT/DI/1GD3/LP | GeForce GT520 | DDR3 1GB | 810MHz | 1200MHz(600MHz DDR3) |
| ENGT440/DI/1GD5 | GeForce GT440 | GDDR5 1GB | 822MHz | 3,200MHz |
| ENGT440/DI/1GD3 | GeForce GT440 | GDDR3 1GB | 810MHz | 910MHz(1820MHz) |
| ENGT440 DC SL/DI/1GD3 | GeForce GT440 | DDR3 1GB | 810MHz | 910MHz(1820MHz) |
| ENGT430/DI/1GD3/LP | GeForce GT430 | DDR3 1GB | 700MHz | 1600MHz(800MHz DDR3) |
| ENGT430 DC SL/DI/1GD3 | GeForce GT430 | DDR3 1GB | 700MHz | 800MHz(1,600MHz) |
| EN210 SILENT/DI/512MD3/V2(LP) | GeForce 210 | DDR3 512MB | 589MHz | 667MHz(1,333MHz) |

